* Hem NCAA hem Uluslararası oyuncularla oluşturulmuştur.
C
1. Joel Embiid (1994, 7'0'', 250, Kansas, Fr.)
2. Willie Cauley-Stein (1993, 7'0'', 244, Kentucky, So.)
3. Kaleb Tarczewski (1993, 7'0'', 235, Arizona, So.)
4. Jusuf Nurkic (1994, 6'11'', 280, Bosna Hersek, Uluslararası)
5. Dakari Johnson (1995, 7'0'', 265, Kentucky, Fr.)
6. Mitch McGary (1992, 6'10'', 255, Michigan, So.)
7. A.J. Hammons (1992, 7'0'', 251, Purdue, So.)
8. Przemek Karnowski (1993, 7'1'', 296, Gonzaga, So.)
9. Isaiah Austin (1993, 7'1'', 225, Baylor, So.)
10. John Egbunu (1994, 6'10'', 245, South Florida, Fr.)
11. Jordan Bachynski (1989, 7'2'', 250, Arizona State, Sr.)
12. Frank Kaminsky (1993, 7'0'', 234, Wisconsin, Jr.)
13. Alec Brown (1992, 7'1'', 235, Green Bay, Sr.)
14. Amir Williams (1992, 6'11'', 250, Ohio State, Jr.)
15. Michael Chandler (1992, 6'10'', 250, Oregon, So.)
PF
1. Julius Randle (1994, 6'9", 250, Kentucky, Fr.)
2. Noah Vonleh (1995, 6'10", 240, Indiana, Fr.)
3. Aaron Gordon (1995, 6'8", 225, Arizona, Fr.)
4. Adreian Payne (1991, 6'10", 245, Michigan State, Sr.)
5. Perry Ellis (1993, 6'8", 225, Kansas, So.)
6. Montrezl Harrell (1994, 6'8", 235, Louisville, So.)
7. Brice Johnson (1994, 6'9", 210, North Carolina, So.)
8. Marcus Lee (1994, 6'9", 215, Kentucky, Fr.)
9. Dario Saric (1994, 6'10", 235, Hırvatistan, Uluslararası)
10. Cleanthony Early (1991, 6'8", 220, Wichita State, Sr.)
11. Clint Capela (1994, 6'10", 210, İsviçre, Uluslararası)
12. Jarnell Stokes (1994, 6'8", 260, Tennessee, Jr.)
13. James McAdoo (1993, 6'9", 230, North Carolina, Jr.)
14. Khem Birch (1992, 6'9", 220, UNLV, Jr.)
15. Brandon Ashley (1994, 6'8", 230, Arizona, So.)
SF
1. Andrew Wiggins (1995, 6'8'', 200, Kansas, Fr.)
2. Jabari Parker (1995, 6'8'', 235, Duke, Fr.)
3. Kyle Anderson (1993, 6'9'', 230, UCLA, So.)
4. Rodney Hood (1992, 6'8'', 215, Duke, So.)
5. Doug McDermott (1992, 6'7'', 225, Creighton, Sr.)
6. Jerami Grant (1994, 6'8'', 210, Syracuse, So.)
7. T.J. Warren (1993, 6'8'', 225, North Carolina State, So.)
8. Glenn Robinson III (1994, 6'6'', 220, Michigan, So.)
9. Rondae Hollis-Jefferson (1995, 6'7'', 212, Arizona, Fr.)
10. DeAndre Daniels (1992, 6'8'', 195, Connecticut, Jr.)
11. Sam Dekker (1994, 6'7'', 220, Wisconsin, So.)
12. Alex Poythress (1993, 6'8'', 239, Kentucky, So.)
13. C.J. Fair (1991, SF, 6'7'', 215, Syracuse, Sr.)
14. K.J. McDaniels (1993, 6'6'', 200, Clemson, Jr.)
15. Branden Dawson (1993, 6'6'', 230, Michigan State, Jr.)
SG
1. Gary Harris (1994, 6'4'', 210, Michigan State, So.)
2. Zach LaVine (1995, 6'5'', 180, UCLA, Fr.)
3. Nik Stauskas (1993, 6'5'', 190, Michigan, So.)
4. James Young (1995, 6'6'', 215, Kentucky, Fr.)
5. Caris LeVert (1994, 6'6'', 185, Michigan, So.)
6. Wayne Selden (1994, 6'5'', 230, Kansas, Fr.)
7. Jordan Adams (1994, 6'5'', 220, UCLA, So.)
8. Mario Hezonja (1995, 6'7'', 195, Hırvatistan, Uluslararası)
9. Aaron Harrison (1994, 6'5'', 218, Kentucky, Fr.)
10. Terran Petteway (1992, 6'6'', 210, Nebraska, So.)
11. Markel Brown (1992, 6'3'', 190, Oklahoma State, Sr.)
12. C.J. Wilcox (1990, 6'5'', 195, Washington, Sr.)
13. P.J. Hairston (1992, 6'4'', 230, A.B.D., D-League)
14. Fuquan Edwin (1991, 6'6'', 215, Seton Hall, Sr.)
15. Delon Wright (1992, 6'5'', 180, Utah, Jr.)
PG
1. Dante Exum (1995, 6'6'', 188, Avustralya, Uluslararası)
2. Marcus Smart (1994, 6'4'', 220, Oklahoma State, So.)
3. Tyler Ennis (1994, 6'2'', 180, Syracuse, Fr.)
4. Elfrid Payton (1994, 6'3'', 190, Louisiana-Lafayette, Jr.)
5. Shabazz Napier (1991, 6'1'', 185, Connecticut, Sr.)
6. Marcus Paige (1993, 6'1'', 175, North Carolina, So.)
7. Andrew Harrison (1994, 6'5'', 215, Kentucky, Fr.)
8. Jordan Clarkson (1992, 6'5'', 195, Missouri, Jr.)
9. Semaj Christon (1992, 6'3'', 190, Xavier, So.)
10. Olivier Hanlan (1993, 6'3'', 195, Boston College, So.)
11. Vasilje Micic (1994, 6'5'', 200, Sırbistan, Uluslararası)
12. Nick Johnson (1992, 6'3'', 200, Arizona, Jr.)
13. Deonte Burton (1991, 6'1'', 190, Nevada, Sr.)
14. Xavier Thames (1991, 6'3'', 195, San Diego State, Sr.)
15. DeAndre Kane (1989, 6'4'', 200, Iowa State, Sr.)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder