15 Mart 2014 Cumartesi

Mart NCAA Top 15 Pozisyon Sıralamaları

C

1. Joel Embiid (1994, 7'0'', 250, Kansas, Fr.)
2. Willie Cauley-Stein (1993, 7'0'', 244, Kentucky, So.)
3. Kaleb Tarczewski (1993, 7'0'', 235, Arizona, So.)
4. Dakari Johnson (1995, 7'0'', 265, Kentucky, So.)
5. Mitch McGary (1992, 6'10'', 255, Michigan, So.)
6. A.J. Hammons (1992, 7'0'', 251, Purdue, So.)
7. Isaiah Austin (1993, 7'1'', 225, Baylor, So.)
8. John Egbunu (1994, 6'10'', 245, South Florida, Fr.)
9. Jordan Bachynski (1989, 7'2'', 250, Arizona State, Sr.)
10. Przemek Karnowski (1993, 7'1'', 296, Gonzaga, So.)
11. Alec Brown (1992, 7'1'', 235, Green Bay, Sr.)
12. Joel James (1994, 6'10'', 280, North Carolina, So.)
13. Amir Williams (1992, 6'11'', 250, Ohio State, Jr.)
14. Michael Chandler (1992, 6'10'', 250, Oregon, So.)
15. Sim Bhullar (1992, 7'5'', 355, New Mexico State, So.)

PF

1. Julius Randle (1994, 6'9'', 250, Kentucky, Fr.)
2. Noah Vonleh (1995, 6'10'', 240, Indiana, Fr.)
3. Aaron Gordon (1995, 6'9'', 225, Arizona, Fr.)
4. Adreian Payne (1991, 6'10'', 245, Michigan State, Sr.)
5. Perry Ellis (1993, 6'8'', 225, Kansas, So.)
6. Montrezl Harrell (1994, 6'8'', 235, Louisville, So.)
7. Marcus Lee (1994, 6'9'', 215, Kentucky, Fr.)
8. James McAdoo (1993, 6'9'', 230, North Carolina, Jr.)
9. Khem Birch (1992, 6'9'', 220, UNLV, Jr.)

10. Brandon Ashley (1994, 6'8'', 230, Arizona, So.)
11. Roscoe Smith (1991, 6'8'', 215, UNLV, Jr.)
12. Brice Johnson (1994, 6'9'', 210, North Carolina, So.)
13. Cory Jefferson (1990, 6'9'', 220, Baylor, Sr.)
14. Jarnell Stokes (1994, 6'8'', 260, Tennessee, Jr.)
15. Chris Walker (1994, 6'10'', 220, Florida, Fr.)

SF 

1. Andrew Wiggins (1995, 6'8'', 200, Kansas, Fr.)
2. Jabari Parker (1995, 6'8'', 235, Duke, Fr.)
3. Rodney Hood (1992, 6'8'', 215, Duke, So.) 
4. Jerami Grant (1994, 6'8'', 210, Syracuse, So.)
5. Doug McDermott (1992, 6'8'', 225, Creighton, Sr.)
6. Kyle Anderson (1993, 6'9'', 230, UCLA, So.)
7. Glenn Robinson III (1994, 6'8'', 220, Michigan, So.)
8. T.J. Warren (1993, 6'8'', 215, North Carolina State, So.)
9. Rondae Hollis-Jefferson (1995, 6'7'', 212, Arizona, Fr.)
10. Sam Dekker (1994, 6'8'', 220, Wisconsin, So.)
11. C.J. Fair (1991, 6'8'', 215, Syracuse, Sr.)
12. Alex Poythress (1993, 6'8'', 239, Kentucky, So.)
13. Cleanthony Early (1991, 6'8'', 220, Wichita State, Sr.)
14. LeBryan Nash (1992, 6'7'', 235, Oklahoma State, Jr.)
15. Branden Dawson (1993, 6'6'', 230, Michigan State, Jr.)

SG

1. Gary Harris (1994, 6'4'', 210, Michigan State, So.)
2. Wayne Selden (1994, 6'5'', 230, Kansas, Fr.)
3. James Young (1995, 6'6'', 215, Kentucky, Fr.)
4. Nik Stauskas (1993, 6'6'', 205, Michigan, So.)
5. Aaron Harrison (1994, 6'6'', 218, Kentucky, Fr.)
6. Jordan Adams (1994, 6'5'', 220, UCLA, So.)
7. C.J. Wilcox (1990, 6'5'', 195, Washington, Sr.)
8. Terran Petteway (1992, 6'6'', 209, Nebraska, So.)
9. Jabari Brown (1992, 6'5'', 214, Missouri, Jr.)
10. Markel Brown (1992, 6'3'', 190, Oklahoma State, Sr.)
11. Caris LeVert (1994, 6'6'', 185, Michigan, So.)
12. Rasheed Sulaimon (1994, 6'4'', 190, Duke, So.)

13. Jabari Bird (1994, 6'6'', 190, California, Fr.)
14. Russ Smith (1991, 6'0'', 165, Louisville, Sr.)
15. Casey Prather (1991, 6'6'', 212, Florida, Sr.)

PG

1. Marcus Smart (1994, 6'4'', 220, Oklahoma State, So.)
2. Zach LaVine (1995, 6'5'', 180, UCLA, Fr.)
3. Tyler Ennis (1994, 6'2''; 180, Syracuse, Fr.)
4. Elfrid Payton (1994, 6'3'', 190, Louisiana Lafayette, Jr.)
5. Marcus Paige (1993, 6'1'', 175, North Carolina, So.) 
6. Olivier Hanlan (1993, 6'4'', 181, Boston College, So.)
7. Jordan Clarkson (1992, 6'5'', 193, Missouri, Jr.)
8. Semaj Christon (1992, 6'3'', 190, Xavier, So.)
9. Deonte Burton (1991, 6'1'', 190, Nevada, Sr.)
10. Shabazz Napier (1991, 6'1'', 180, Connecticut, Sr.)
11. Nick Johnson (1992, 6'3'', 200, Arizona, Jr.)
12. Jahii Carson (1992, 5'11'', 180, Arizona State, So.)
13. Delon Wright (1992, 6'5'', 180, Utah, Jr.)
14. Keith Appling (1992, 6'1'', 190, Michigan State, Sr.)
15. Spencer Dinwiddie (1993, 6'5'', 200, Colorado, Jr.)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder