5 Şubat 2014 Çarşamba

2014 Mock Draft - Şubat 2014

1. Joel Embiid (1994, C, 7'0'', 250, Kansas, Fr.)
2. Andrew Wiggins (1995, SF, 6'8'', 200, Kansas, Fr.)
3. Jabari Parker (1995, SF, 6'8'', 235, Duke, Fr.)
4. Dante Exum (1995, PG, 6'6'', 188, Avustralya, Uluslararası)
5. Marcus Smart (1994, PG, 6'4'', 220, Oklahoma State, So.)
6. Julius Randle (1994, PF, 6'9'', 250, Kentucky, Fr.)
7. Gary Harris (1994, SG, 6'4'', 210, Michigan State, So.)
8. Noah Vonleh (1995, PF, 6'10'', 240, Indiana, Fr.)
9. Zach LaVine (1995, PG, 6'5'', 180, UCLA, Fr.)
10. Rodney Hood (1992, SF, 6'8'', 215, Duke, So.)
11. Jerami Grant (1994, SF, 6'8'', 210, Syracuse, So.)
12. James Young (1995, SG, 6'6'', 215, Kentucky, Fr.)
13. Tyler Ennis (1994, PG, 6'2'', 180, Syracuse, Fr.)

14. Glenn Robinson III (1994, SF, 6'6'', 215, Michigan, So.)
15. Mario Hezonja (1995, SG, 6'7'', 195, Hırvatistan, Uluslararası)
16. Kaleb Tarczewski (1993, C, 7'0'', 245, Arizona, So.)
17. Aaron Gordon (1995, PF, 6'8'', 220, Arizona, Fr.)
18. Wayne Selden (1994, SG, 6'5'', 230, Kansas, Fr.)
19. Kyle Anderson (1993, SF, 6'9'', 230, UCLA, So.)
20. Dario Saric (1994, PF, 225, Hırvatistan, Uluslararası)
21. Doug McDermott (1992, SF, 6'7'', 225, Creighton, Sr.)
22. Andrew Harrison (1994, PG, 6'5'', 215, Kentucky, Fr.)
23. Aaron Harrison (1994, SG, 6'5'', 218, Kentucky, Fr.)
24. Clint Capela (1994, SF, 6'10'', 211, İsviçre, Uluslararası)
25. Elfrid Payton (1994, PG, 6'3'', 190, Louisiana Lafayette, Jr.)
26. Adreian Payne (1991, PF, 6'10'', 240, Michigan State, Sr.)
27. Jordan Clarkson (1992, PG, 6'5'', 195, Missouri, Jr.)
28. Olivier Hanlan (1993, PG, 6'3'', 185, Boston College, So.)
29. Willie Cauley-Stein (1993, C, 7'0'', 235, Kentucky, So.)
30. Perry Ellis (1993, PF, 6'8'', 225, Kansas, So.)
31. Sam Dekker (1994, SF, 6'7'', 220, Wisconsin, So.)
32. T.J. Warren (1993, SF, 6'7'', 220, North Carolina State, So.)
33. Jordan Adams (1994, SG, 6'5'', 220, UCLA, So.)
34. James McAdoo (1993, PF, 6'9'', 230, North Carolina, Jr.)
35. Jahii Carson (1992, PG, 5'11'', 180, Arizona, So.)
36. C.J. Fair (1991, SF, 6'7'', 215, Syracuse, Sr.)
37. C.J. Wilcox (1990, SG, 6'5'', 195, Washington, Sr.)
38. P.J. Hairston (1992, SG, 6'4'', 220, North Carolina, Jr.)
39. Montrezl Harrell (1994, PF, 6'8'', 235, Louisville, So.)
40. Semaj Christon (1992, PG, 6'3'', 190, Xavier, So.)
41. Markel Brown (1992, SG, 6'3'', 190, Oklahoma State, Sr.)
42. Shabazz Napier (1991, PG, 6'1'', 185, Connecticut, Sr.)
43. Roscoe Smith (1991, PF, 6'8'', 220, UNLV, Jr.)
44. Nick Johnson (1992, SG, 6'3'', 200, Arizona, Jr.)
45. Keith Appling (1992, PG, 6'1'', 190, Michigan State, Sr.)
46. LeBryan Nash (1992, SF, 6'7'', 235, Oklahoma State, Jr.)
47. Vasilje Micic (1994, PG, 6'5'', 200, Sırbistan, Uluslararası)
48. Kristaps Porzingis (1995, PF, 7'0'', 215, Letonya, Uluslararası)
49. LaQuinton Ross (1992, SF, 6'7'', 220, Ohio State, Jr.)
50. Spencer Dinwiddie (1993, PG, 6'5'', 200, Colorado, Jr.)
51. Isaiah Austin (1993, PF, 7'1'', 215, Baylor, So.)
52. Alessandro Gentile (1992, SF, 6'7'', 230, İtalya, Uluslararası)
53. Mouhamadou Jaiteh (1994, C, 6'11'', 250, Fransa, Uluslararası)
54. Cory Jefferson (1990, PF, 6'9'', 230, Baylor, Sr.)
55. Terran Petteway (1992, SG, 6'6'', 210, Nebraska, So.)
56. Kendall Williams (1991, PG, 6'3'', 180, New Mexico, Sr.)
57. Fuquan Edwin (1991, SG, 6'6'', 215, Seton Hall, Sr.)
58. Thanasis Antetokounmpo (1992, SG, 6'7'', 215, Yunanistan, Uluslararası)
59. Russ Smith (1991, SG, 6'0'', 165, Louisville, Sr.)
60. Jordan Bachysnki (1989, C, 7'2'', 248, Arizona State, Sr.)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder