1. Andrew Wiggins (1995, SF, 6'8'', 200, Kansas, Fr.)
2. Jabari Parker (1995, SF, 6'8'', 235, Duke, Fr.)
3. Joel Embiid (1994, C, 7'0'', 250, Arizona, Fr.)
4. Dante Exum (1995, PG, 6'6'', 188, Avustralya, Uluslararası)
5. Marcus Smart (1994, PG, 6'4'', 220, Oklahoma State, So.)
6. Julius Randle (1994, PF, 6'9'', 250, Kentucky, Fr.)
7. Zach LaVine (1995, PG, 6'5'', 180, UCLA, Fr.)
8. Rodney Hood (1992, SF, 6'8'', 215, Duke, So.)
9. Noah Vonleh (1995, PF, 6'10'', 240, Indiana, Fr.)
10. Aaron Gordon (1995, PF, 6'8'', 220, Arizona, Fr.)
11. Jerami Grant (1994, SF, 6'8'', 210, Syracuse, So.)
12. Glenn Robinson III (1994, SF, 6'6'', 215, Michigan, So.)
13. James Young (1995, SG, 6'6'', 215, Kentucky, Fr.)
14. Gary Harris (1994, SG, 6'4'', 210, Michigan State, So.)
15. Mario Hezonja (1995, SG, 6'7'', 195, Hırvatistan, Uluslararası)
16. Kaleb Tarczewski (1993, C, 7'0'', 245, Arizona, So.)
17. Andrew Harrison (1994, PG, 6'5'', 215, Kentucky, Fr.)
18. Aaron Harrison (1994, SG, 6'5'', 218, Kentucky, Fr.)
19. Wayne Selden (1994, SG, 6'5'', 230, Kansas, Fr.)
20. Tyler Ennis (1994, PG, 6'2'', 180, Syracuse, Fr.)
21. Adreian Payne (1991, PF, 6'10'', 240, Michigan State, Sr.)
22. Montrezl Harrell (1994, PF, 6'8'', 235, Louisville, So.)
23. Jordan Clarkson (1992, PG, 6'5'', 195, Missouri, Jr.)
24. Dario Saric (1994, PF, 6'10'', 225, Hırvatistan, Uluslararası)
25. Willie Cauley-Stein (1993, C, 7'0'', 235, Kentucky, So.)
26. Olivier Hanlan (1993, PG, 6'3'', 185, Boston College, So.)
27. Semaj Christon (1992, PG, 6'3'', 190, Xavier, So.)
28. Sam Dekker (1994, SF, 6'7'', 220, Wisconsin, So.)
29. Perry Ellis (1993, PF, 6'8'', 225, Kansas, So.)
30. Jahii Carson (1992, PG, 5'11'', 180, Arizona, So.)
31. Elfrid Payton (1994, PG, 6'3'', 190, Louisiana Lafayette, Jr.)
32. T.J. Warren (1993, SF, 6'7'', 220, North Carolina State, So.)
33. Jordan Adams (1994, SG, 6'5'', 220, UCLA, So.)
34. Kyle Anderson (1993, SF, 6'9'', 230, UCLA, So.)
35. C.J. Wilcox (1990, SG, 6'5'', 195, Washington, Sr.)
36. James McAdoo (1993, PF, 6'9'', 230, North Carolina, Jr.)
37. Spencer Dinwiddie (1993, PG, 6'5'', 200, Colorado, Jr.)
38. Roscoe Smith (1991, PF, 6'8'', 220, UNLV, Jr.)
39. Isaiah Austin (1993, PF, 7'1'', 215, Baylor, So.)
40. Alex Poythress (1993, SF, 6'8'', 239, Kentucky, So.)
41. C.J. Fair (1991, SF, 6'7'', 215, Syracuse, Sr.)
42. Vasilje Micic (1994, PG, 6'5'', 200, Sırbistan, Uluslararası)
43. Branden Dawson (1993, SF, 6'6'', 230, Michigan, Jr.)
44. Shabazz Napier (1991, PG, 6'1'', 185, Connecticut, Sr.)
45. Alessandro Gentile (1992, SF, 6'7'', 230, İtalya, Uluslararası)
46. LaQuinton Ross (1992, SF, 6'7'', 220, Ohio State, Jr.)
47. Keith Appling (1992, PG, 6'1'', 190, Michigan State, Sr.)
48. Kristaps Porzingis (1995, PF, 7'0'', 215, Letonya, Uluslararası)
49. Cory Jefferson (1990, PF, 6'9'', 230, Baylor, Sr.)
50. Mouhammadou Jaiteh (1994, C, 6'11'', 250, Fransa, Uluslararası)
51. Markel Brown (1992, SG, 6'3'', 180, Oklahoma State, Sr.)
52. Clint Capela (1994, SF, 6'10'', 211, İsviçre, Uluslararası)
53. P.J. Hairston (1992, SG, 6'4'', 220, North Carolina, Jr.)
54. Sean Kilpatrick (1990, SG, 6'4'', 210, Cincinnati, Sr.)
55. Russ Smith (1991, SG, 6'0'', 165, Louisville, Sr.)
56. Marcus Eriksson (1993, SG, 6'5'', 185, İsveç, Uluslararası)
57. LeBryan Nash (1992, SF, 6'7'', 235, Oklahoma State, Jr.)
58. Cleanthony Early (1991, SF, 6'7'', 210, Wichita State, Sr.)
59. Jordan Bachynski (1989, C, 7'2'', 248, Arizona State, Sr.)
60. Jerian Grant (1992, 6'5'', 203, Notre Dame, Jr.)