C
1. Joel Embiid (1994, 7'0'', 250, Kansas, Fr.)
2. Dakari Johnson (1995, 7'0'', 265, Kentucky, Fr.)
3. Willie Cauley-Stein (1993, 7'0'', 235, Kentucky, So.)
4. Kaleb Tarczewski (1993, 7'0'', 245, Arizona, So.)
5. Mitch McGary (1992, C, 6'10'', 266, Michigan, So.)
6. A.J. Hammons (1992, 7'0'', 251, Purdue, So.)
7. Isaiah Austin (1993, 7'1'', 215, Baylor, So.)
8. Przemek Karnowski (1993, 7'1'', 305, Gonzaga, So.)
9. Joel James (1994, 6'10'', 280, North Carolina, So.)
10. Jordan Bachynski (1989, 7'2'', 248, Arizona State, Sr.)
Diğer : Alec Brown, Dwight Powell
PF
1. Julius Randle (1994, 6'9'', 250, Kentucky, Fr.)
2. Noah Vonleh (1995, 6'10'', 240, Indiana, Fr.)
3. Aaron Gordon (1995, 6'8'', 225, Arizona, Fr.)
4. Montrezl Harrell (1994, 6'8'', 235, Louisville, So.)
5. Adreian Payne (1991, 6'10'', 240, Michigan State, Sr.)
6. Marcus Lee (1994, 6'10'', 215, Kentucky, Fr.)
7. Chris Walker (1994, 6'9'', 215, Florida, Fr.)
8. Perry Ellis (1993, 6'8'', 225, Kansas, So.)
9. James McAdoo (1993, 6'9'', 230, North Carolina, Jr.)
10. Khem Birch (1992, 6'9'', 220, UNLV, Jr.)
Diğer : Brice Johnson, Cory Jefferson, Jarnell Stokes, Jarell Martin, Cleanthony Early, Juvonte Reddic
SF
1. Andrew Wiggins (1995, 6'8'', 200, Kansas, Fr.)
2. Jabari Parker (1995, 6'8'', 235, Duke, Fr.)
3. Glenn Robinson III (1994, 6'6'', 215, Michigan, So.)
4. Rodney Hood (1992, 6'8'', 215, Duke, So.)
5. T.J. Warren (1993, 6'8'', 225, North Carolina State, So.)
6. Alex Poythress (1993, 6'8'', 239, Kentucky, So.)
7. Jerami Grant (1994, 6'8'', 210, Syracuse, So.)
8. C.J. Fair (1991, 6'7'', 225, Syracuse, Sr.)
9. Doug McDermott (1992, 6'7'', 225, Creighton, Sr.)
10. Sam Dekker (1994, 6'7'', 220, Wisconsin, So.)
Diğer : Nick King, Roscoe Smith, Kyle Anderson, Jakarr Sampson, LaQuinton Ross, Branden Dawson, Jake Layman, LeBryan Nash, Rondae Hollis-Jefferson
SG
1. James Young (1995, 6'6'', 215, Kentucky, Fr.)
2. Wayne Selden (1994, 6'5'', 230, Kansas, Fr.)
3. Gary Harris (1994, 6'4'', 210, Michigan State, So.)
4. Aaron Harrison (1994, 6'5'', 215, Kentucky, Fr.)
5. Rasheed Sulaimon (1994, 6'4'', 190, Duke, So.)
6. Spencer Dinwiddie (1993, 6'5'', 200, Colorado, Jr.)
7. P.J. Hairston (1992, 6'5'', 220, North Carolina, Jr.)
8. Jordan Adams (1994, 6'5'', 220, UCLA, So.)
9. Markel Brown (1992, 6'3'', 190, Oklahoma State, Sr.)
10. C.J. Wilcox (1990, 6'5'', 195, Washington, Sr.)
Diğer : Jabari Bird, Nik Stauskas, Jordan McRae, Bryce Dejean-Jones, Russ Smith, Casey Prather, Treveon Graham
PG
1. Marcus Smart (1994, 6'4'', 220, Oklahoma State, So.)
2. Andrew Harrison (1994, 6'5'', 215, Kentucky, Fr.)
3. Semaj Christon (1992, 6'3'', 190, Xavier, So.)
4. Olivier Hanlan (1993, 6'3'', 185, Boston College, So.)
5. Elfrid Payton (1994, 6'3'', 190, Louisiana Lafayette, Jr.)
6. Jordan Clarkson (1992, 6'5'', 195, Missouri, Jr.)
7. Jahii Carson (1992, 5'11'', 180, Arizona State, So.)
8. Marcus Paige (1993, 6'1'', 175, North Carolina, So.)
9. Tyler Ennis (1994, 6'2'', 180, Syracuse, Fr.)
10. Kasey Hill (1993, 6'1'', 181, Florida, Fr.)
Diğer : Shabazz Napier, Keith Appling, Aaron Craft, Zach LaVine, Nick Johnson, Jerian Grant, Andre Hollins
2. Jabari Parker (1995, 6'8'', 235, Duke, Fr.)
3. Glenn Robinson III (1994, 6'6'', 215, Michigan, So.)
4. Rodney Hood (1992, 6'8'', 215, Duke, So.)
5. T.J. Warren (1993, 6'8'', 225, North Carolina State, So.)
6. Alex Poythress (1993, 6'8'', 239, Kentucky, So.)
7. Jerami Grant (1994, 6'8'', 210, Syracuse, So.)
8. C.J. Fair (1991, 6'7'', 225, Syracuse, Sr.)
9. Doug McDermott (1992, 6'7'', 225, Creighton, Sr.)
10. Sam Dekker (1994, 6'7'', 220, Wisconsin, So.)
Diğer : Nick King, Roscoe Smith, Kyle Anderson, Jakarr Sampson, LaQuinton Ross, Branden Dawson, Jake Layman, LeBryan Nash, Rondae Hollis-Jefferson
SG
1. James Young (1995, 6'6'', 215, Kentucky, Fr.)
2. Wayne Selden (1994, 6'5'', 230, Kansas, Fr.)
3. Gary Harris (1994, 6'4'', 210, Michigan State, So.)
4. Aaron Harrison (1994, 6'5'', 215, Kentucky, Fr.)
5. Rasheed Sulaimon (1994, 6'4'', 190, Duke, So.)
6. Spencer Dinwiddie (1993, 6'5'', 200, Colorado, Jr.)
7. P.J. Hairston (1992, 6'5'', 220, North Carolina, Jr.)
8. Jordan Adams (1994, 6'5'', 220, UCLA, So.)
9. Markel Brown (1992, 6'3'', 190, Oklahoma State, Sr.)
10. C.J. Wilcox (1990, 6'5'', 195, Washington, Sr.)
Diğer : Jabari Bird, Nik Stauskas, Jordan McRae, Bryce Dejean-Jones, Russ Smith, Casey Prather, Treveon Graham
PG
1. Marcus Smart (1994, 6'4'', 220, Oklahoma State, So.)
2. Andrew Harrison (1994, 6'5'', 215, Kentucky, Fr.)
3. Semaj Christon (1992, 6'3'', 190, Xavier, So.)
4. Olivier Hanlan (1993, 6'3'', 185, Boston College, So.)
5. Elfrid Payton (1994, 6'3'', 190, Louisiana Lafayette, Jr.)
6. Jordan Clarkson (1992, 6'5'', 195, Missouri, Jr.)
7. Jahii Carson (1992, 5'11'', 180, Arizona State, So.)
8. Marcus Paige (1993, 6'1'', 175, North Carolina, So.)
9. Tyler Ennis (1994, 6'2'', 180, Syracuse, Fr.)
10. Kasey Hill (1993, 6'1'', 181, Florida, Fr.)
Diğer : Shabazz Napier, Keith Appling, Aaron Craft, Zach LaVine, Nick Johnson, Jerian Grant, Andre Hollins